| Параметр | Значение |
| Эксплуатационная масса, кг | 26.html 373 |
| Вместимость ковша, м3 | 3,2 |
| Ширина ковша, мм | 2845 |
| Тип привода | гусеничный |
| Давление на грунт, кПа | 88,3 |
| Ширина колеи, мм | 2080 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| - длина (без ковша) | 5178 |
| - ширина | 2.html 580 |
| - высота | 3.html 500 |
| Скорость передвижения, км/ч | 10.html км/ч |
| Клиренс, мм | 670 |
| Двигатель | C9.html ACERT, рабочий объем 8,8 л |
| Мощность (номинальная), кВт (л.с.) | 178.html кВт / 242.html л.с. |
| Частота вращения выходного вала (при номинальной мощности), об/мин | 1.html 800 |
Цены по месту нахождения техники.
Представленные цены не учитывают транспортные расходы и услуги таможни.
Стоимость услуг таможни по растаможки одной единицы техники составляет около 30% от ее цены.
Цифра по растаможке техники не является окончательной.
Доставка расчитываеться после окончательного выбора техники и внесения предоплаты за нее.
Доставка осуществляеться от места нахождения техники до места указанного покупателем.
Для заказа свяжитесь с нашими менеджерами