| Параметр | Значение |
| Эксплуатационная масса, кг | 57.html 640 |
| Вместимость ковша, мм3 | 3.html 500 |
| Наибольшая глубина копания, мм | 10.html 228 |
| Наибольший радиус копания, мм | ----- |
| Наибольшая высота выгрузки, мм | 12.html 560 |
| Наибольшее усилие отрыва, кг | 29.html 100 |
| Максимальная частота вращения платформы, об/мин | ----- |
| Габаритные размеры, мм: | |
| - длина | 12.html 435 |
| - ширина | 3.html 900 |
| - высота | 5.html 235 |
| Скорость передвижения, км/ч | 4,9 |
| Клиренс, мм | 605 |
| Двигатель | SA6D140E, 6-ти цилиндровый четырёхтактный с водяным охлаждением. |
| Мощность (номинальная), кВт (л.с.) | 287кВт/385.html л.с. |
| Частота вращения выходного вала (при номинальной мощности), об/мин | 1.html 800 |
Цены по месту нахождения техники.
Представленные цены не учитывают транспортные расходы и услуги таможни.
Стоимость услуг таможни по растаможки одной единицы техники составляет около 30% от ее цены.
Цифра по растаможке техники не является окончательной.
Доставка расчитываеться после окончательного выбора техники и внесения предоплаты за нее.
Доставка осуществляеться от места нахождения техники до места указанного покупателем.
Для заказа свяжитесь с нашими менеджерами