| Параметр | Значение |
| Эксплуатационная масса, кг | 67.html 300 |
| Вместимость ковша, мм3 | 3.html 300 |
| Наибольшая глубина копания, мм | 8.html 560 |
| Наибольший радиус копания, мм | 13.html 280 |
| Наибольшая высота выгрузки, мм | 8.html 020 |
| Наибольшее усилие копания, кН | 369.html кН |
| Максимальная частота вращения платформы, об/мин | 9,0 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| - длина | 13.html 200 |
| - ширина | 4.html 340 |
| - высота | 4.html 460 |
| Скорость передвижения, км/ч | |
| Клиренс, мм | 860 |
| Двигатель | Isuzu AH-6WG1XYSA-02, 6-ти цилиндровый четырёхтактный с водяным охлаждением и непосредственным впрыском, с турбонаддувом. |
| Мощность (номинальная), кВт (л.с.) | 345.html кВт (469.html Л.c.) |
| Частота вращения выходного вала (при номинальной мощности), об/мин | 1.html 800 |
Цены по месту нахождения техники.
Представленные цены не учитывают транспортные расходы и услуги таможни.
Стоимость услуг таможни по растаможки одной единицы техники составляет около 30% от ее цены.
Цифра по растаможке техники не является окончательной.
Доставка расчитываеться после окончательного выбора техники и внесения предоплаты за нее.
Доставка осуществляеться от места нахождения техники до места указанного покупателем.
Для заказа свяжитесь с нашими менеджерами