| Параметр | Значение |
| Эксплуатационная масса, кг | 72.html 000 |
| Максимальная глубина бурения, м | 57,4 |
| Максимальный диаметр скважины, мм | 1.700 - 1.900 |
| Максимальный выходной крутящий момент, кН·м | 245 |
| Скорость вращения ротора при бурении, об/мин | 37 |
| Максимальное усилие вдавливания (нагнетания), кН | 200 |
| Максимальное усилие извлечения ротора из скважины, кН | 260 |
| Тяговое усилие главной подъёмной лебёдки в 1-м положении, кН | 250 |
| Диаметр троса главной подъёмной лебёдки, мм | 28 |
| Скорость главной подъёмной лебёдки, м/мин. | 64 |
| Тяговое усилие вспомогательной подъёмной лебёдки в 1-м положении, кН | 100 |
| Диаметр троса вспомогательной подъёмной лебёдки, мм | 20 |
| Скорость вспомогательной подъёмной лебёдки, м/мин. | 90 |
| Угол наклона мачты влево и вправо, град. | ± 5 |
| Угол наклона мачты вперёд, град. | 5 |
| Угол наклона мачты назад, град. | 15 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| - длина | 5.html 360 |
| - ширина | 4.html 400 |
| - высота | 22.html 600 |
| Скорость передвижения, км/ч | 1,5 |
| Шасси | UW 65.html BB, ширина гусеницы 700 мм. |
| Двигатель | CAT C7 |
| Мощность (номинальная), кВт (л.с.) | 205.html кВт/--- л.с. |
| Частота вращения выходного вала (при номинальной мощности), об/мин | 2000 |
Цены по месту нахождения техники.
Представленные цены не учитывают транспортные расходы и услуги таможни.
Стоимость услуг таможни по растаможки одной единицы техники составляет около 30% от ее цены.
Цифра по растаможке техники не является окончательной.
Доставка расчитываеться после окончательного выбора техники и внесения предоплаты за нее.
Доставка осуществляеться от места нахождения техники до места указанного покупателем.
Для заказа свяжитесь с нашими менеджерами