| Параметр | Значение |
| Эксплуатационная масса, кг | 47.html 500 |
| Максимальная глубина бурения, м | 40,7 |
| Максимальный диаметр скважины, мм | 1.html 500 |
| Максимальный выходной крутящий момент, кН·м | 151 |
| Скорость вращения ротора при бурении, об/мин | 38 |
| Максимальное усилие вдавливания (нагнетания), кН | 200 |
| Максимальное усилие извлечения ротора из скважины, кН | 200 |
| Тяговое усилие главной подъёмной лебёдки в 1-м положении, кН | 140 |
| Диаметр троса главной подъёмной лебёдки, мм | 22 |
| Скорость главной подъёмной лебёдки, м/мин. | 80 |
| Тяговое усилие вспомогательной подъёмной лебёдки в 1-м положении, кН | 63 |
| Диаметр троса вспомогательной подъёмной лебёдки, мм | 15 |
| Скорость вспомогательной подъёмной лебёдки, м/мин. | 80 |
| Угол наклона мачты влево и вправо, град. | ± 5 |
| Угол наклона мачты вперёд, град. | 5 |
| Угол наклона мачты назад, град. | 15 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| - длина | 4.html 710 |
| - ширина | 4.html 000 |
| - высота | 18.html 000 |
| Скорость передвижения, км/ч | 1,8 |
| Шасси | UW 45.html C, ширина гусеницы 600 мм. |
| Двигатель | CAT C7 |
| Мощность (номинальная), кВт (л.с.) | 168.html кВт/--- л.с. |
| Частота вращения выходного вала (при номинальной мощности), об/мин | 1.html 800 |
Цены по месту нахождения техники.
Представленные цены не учитывают транспортные расходы и услуги таможни.
Стоимость услуг таможни по растаможки одной единицы техники составляет около 30% от ее цены.
Цифра по растаможке техники не является окончательной.
Доставка расчитываеться после окончательного выбора техники и внесения предоплаты за нее.
Доставка осуществляеться от места нахождения техники до места указанного покупателем.
Для заказа свяжитесь с нашими менеджерами